Diete
Nume | Cantitate dieta | Continut dieta | Cantitate normala | Continut normal |
Mic dejun | ||||
Dulceata | 70g | calori 204,proteine 0g,glucide 49g,lipide 0g | ||
Maioneza | 70g | calori 189,proteine 0g,glucide 5g, lipide19g | ||
Porumb | 50g | calori 57,proteine 2g,glucide 11g,lipide 1g | ||
Ou | 1 buc | calori 323,proteine 13g,glucide 1g,lipide 30g | ||
Lamaie | 0.5 buc | calori 32,proteine 1g,glucide 10g,lipide 0g | ||
Cabanos | 50g | calori 187,proteine 10g,glucide 0g,lipide 16g | ||
Finetti | 70g | calori 379,proteine 4g,glucide 44g,lipide 21g | ||
Costita | 50g | calori 134,proteine 10g,glucide 1g,lipide 11g | ||
Masline negre | 50g | calori 75,proteine 0g,glucide 5g,lipide 7g | ||
Masline verzi | 50g | calori 93,proteine 1g,glucide 2g,lipide 9g | ||
Smantana | 70g | calori 216,proteine 2g,glucide 2g,lipide 22g | ||
Branza telemea | 50g | calori 137,proteine 10g,glucide 0g,lipide 10g | ||
Sunca | 50g | calori 56,proteine 8g,glucide 2g,lipide 2g | ||
Bacon | 50g | calori 159,proteine 8g,glucide 1g,lipide 14g | ||
Cascaval | 50g | calori 142,proteine 13g,glucide 1g,lipide 10g | ||
Ciuperci | 50g | calori 13,proteine 1g,glucide 3g,lipide 1g | ||
Mozzarela | 50g | calori 124,proteine 9g,glucide 1g,lipide 10g | ||
Unt | 50g | calori 364,proteine 0g,glucide 0g,lipide 40g | ||
Miere | 70g | calori 211,proteine 0g,glucide 53g,lipide 0g | ||
Salam picant | 50g | calori 266,proteine 13g,glucide 0g,lipide 23g | ||
Peste ton | 50g | calori 83,proteine 9g,glucide 0g,lipide 5g | ||
Salam sibiu | 50g | calori 244,proteine 12g,glucide 5g,lipide 22g | ||
Parmezan | 50g | calori 216,proteine 19g,glucide 2g,lipide 14g | ||
Paine | ||||
-Chifla simpla | 45g | calori 122,proteine 4g,glucide 26g,lipide 0g | ||
Chifla graham | 40g | calori 130,proteine 4g,glucide 28g,lipide 1g | ||
Mix chifle (mac,susan, intermediara, neagra/4) | 40g | calori 388,proteine 12g,glucide 80g,lipide 1g | ||
Salate aperitiv | ||||
De cruditati (telina,morcov,mere,maioneza) | 175g | calori 275,proteine 1g,glucide 16g,lipide 7g | 350g | calori 254g, proteine 3g,glucide 33g,lipide 14g |
De vinete (rosii,vinete,ceapa) | 175g | calori 275,proteine 275g,glucide 12g,lipide 25g | 350g | calori 550g,proteine 2g,glucide 24g,lipide 51g |
Americana(piept de pui,morcov,porumb,fasole verde,salata verde,mac,maioneza) | 200g | calori 255,proteine 21g,glucide 16g,lipide 12g | 400g | calori 510g,proteine 41g,glucide 33g,lipide 25g |
Capresse(branza mozzarella,salata verde,rosi,ulei masline,oregano) | 175g | calori 221,proteine 14g,glucide 4g,lipide 17g | 350g | calori 442g,proteine 28g,glucide 9g,lipide 34g |
Caesar(salata verde,fasole verde,piept de pui, mustar,cascaval,crutoane) | 150g | calorii 257,proteine 22g,glucide 15g,lipide 12g | 300g | calori 514g,proteine 44g,glucide 31g,lipide 24g |
Ciuperci cu maioneza(ciuperci,maioneza,usturoi,marar,piper) | 150g | calorii 180g,proteine 3g,glucide 12g,lipide 14g | 300g | calori 359g,proteine 7g, glucide 24g,lipide 29g |
Wellness(piept de pui,telina,branza,miez de nuca,lamaie,ulei de masline,smantana) | 175g | calorii 354,proteine 20g,glucide 11g,lipide 24g | 350g | calori 709g,proteine 40g,glucide 22g,lipide 53g |
Midinette(piept de pui,schweitzer,telina,mere,nuca,maioneza) | 175g | calorii 302,proteine 17g,glucide 12g,lipide 21g | 350g | calorii 605g,proteine 35g,glucide 25g,lipide 43g |
Berlineza(pulpa de vita,cartofi,castraveti murati,ceapa,ou,maioneza,ketchup dulce) | 250g | calorii 420,proteine 22g,glucide 25g,lipide 26g | 500g | calori 839g,proteine 43g,glucide 50g,lipide 52g |
De pui cu cascaval(piept de pui,cascaval afumat,smantana,telina,piper) | 175g | calorii 433,proteine 31g,glucide 4g,lipide 31g | 350g | calorii 865g,proteine 63g,glucide 9g,lipide 62g |
Cu ton(salata verde,ton,porumb) | 100g | calorii 274,proteine 11g,glucide 17g,lipide 21g | 200g | calorii 515g,proteine 22g,glucide 17g,lipide 41g |
Bulgareasca(rosii,castraveti,ardei gras,ceapa,masline,ou,sunca,telemea) | 225g | calorii 258,proteine 15g,glucide 8g,lipide 18g | 450g | calorii 515g,ptoteine 30g,glucide 17g,lipide 37g |
Bucatarului(salata,smantana,rosii,castraveti,ardei gras,porumb,ciuperci,morcovi,telina,telemea) |
225g | calorii 221,proteine 17g,glucide 11g,lipide 17g | 450g | calorii 442g,proteine 17g,glucide 22g,lipide 34g |
Mexicana(salata verde,legume mexicane,piept de pui ,ulei de masline,ardei uite) | 175g | calorii 166,proteine 17g,glucide 11g,lipide 7g | 350g | calorii 332g.proteine 34g,glucide 23g,lipide 14g |
Fitness(salata verde,porumb,rosii,piept de pui,castraveti verzi,busuioc,piper,sos alb) | 250g | calorii 424,proteine 26g,glucide 41g,lipide 18g | 500g | calorii 848g,proteine 52g,glucide 82g,lipide 35g |
Adorado(salata verde,piept de pui,smantana,cascaval) | 200g | calorii 626,proteine 40g,glucide 5g,lipide 50g | 400g | calorii 1285g,proteine 79g,glucide 10g,lipide 100g |
Nicoise(rosii,ceapa,ardei gras,fasole verde,castraveti verzi,ou,masline,ton) | 225g | calorii 280,proteine 18g,glucide 10g,lipide 19g | 450g | calorii 559g,proteine 37g,glucide 21g,lipide 37g |
Blue cheese(sos blue cheese,cartofi,piept de pui,fulgi de porumb,piper) | 175g | calorii 348,proteine 20g,glucide 37g,lipide 14g | 350g | calorii 695g,proteine 39g,glucide 74g,lipide 29g |
Aperitive calde | ||||
Omlete (oua 3 buc.,sare) | 50g | calorii 305,proteine 20g,glucide 1g,lipide 25g | 100g | calorii 609,proteine 39g,glucide 3g,lipide 50g |
Ficatei sote (ficatei de pasare,brandy,vin alb,piper) | 100g | calorii 384,proteine 17g,glucide 1g,lipide 30g | 200g | calorii 769,proteine 34g,glucide 2g,lipide 60g |
Ciuperci la gratar (ciuperci,sare) | 100g | calorii 21,proteine 3g,glucide 3g,lipide 0g | 200g | calorii 41,proteine 6g,glucide 6g,lipide 1g |
Ciuperci sote (ciuperci,unt,sare,verdeata) | 90g | calorii 99,proteine 2g,glucide 5g,lipide 9g | 180g | calorii 199,proteine 4g,glucide 10g,lipide 18g |
Ciuperci umplute (ciuperci,cascaval,pesmet,ceapa,piper) | 125g | calorii 152,proteine 13g,glucide 9g,lipide 8g | 250g | calorii 305,proteine 26g,glucide 18g,lipide 15g |
Cascaval pane (cascaval,pesmet,oua) | 140g | calorii 782,proteine 35g,glucide 58g,lipide 46g | 280g | calori1 563,proteine 69g,glucide 117g,lipide 91g |
Ciorbe | ||||
De legume | 225g | calorii 168,proteine 5g,glucide 17g,lipide 9g | 450g | calorii 335,proteine 10g,glucide 35g,lipide 17g |
De fasole cu costita afumata (fasole boabe,costita afumata,zarzavat) | 225g | calorii 234,proteine 15g,glucide 24g,lipide 9g | 450g | calorii 468,proteine 29g,glucide 48,lipide 17g |
De pui a la grec (carne de pui,zarzavat,ardei iute) | 225g | calorii 265,proteine 18g,glucide 10g,lipide 17g | 450g | calorii 530,proteine 36g,glucide 21g,lipide 33g |
De burta (burta de vita, zarzavat,ardei iute) | 225g | calorii 278,proteine 17g,glucide 7g,lipide 20g | 450g | calorii 556,proteine 35g,glucide 14g,lipide 40g |
Taraneasca de vacuta (carne de vita,zarzavat,ardei iute) | 225g | calorii 234,proteine 11g,glucide 23g,lipide 12g | 450g | calorii 485,proteine 21g,glucide 46g,lipide 24g |
Spaghete | ||||
Milaneze (spaghete,sunca,ciuperci,suc de rosii, parmezan) | 225g | calorii 323,proteine 21g, glucide 39g,lipide 10g | 450g | calorii 646,proteine 41g,glucide 78g,lipide 19g |
Con pollo (spaghete,piept de pui,smantana,cascaval afumat) | 225g | calorii 631,proteine 35g,glucide 53g,lipide 31g | 450g | calorii 1262,proteine 70g,glucide 107g,lipide 62g |
Carbonara (spaghete,bacon,smantana,usturoi,parmezan) | 275g | calorii 555,proteine 18g,glucide 38g,lipide 36g | 450g | calorii 1109,proteine 36g,glucide 77g,lipide 73g |
Quatro Formaggi (spaghete,mozzarella,gorgonzola,schweitzer,cascaval afumat) | 225g | calorii 844,proteine 42g,glucide 54g,lipide 50g | 450g | calorii 1689,proteine 85g,glucide 108g,lipide 101g |
Pizza | ||||
Foccacia (faina,ulei,oregano,sare) | 75g | calorii 286,proteine 9g,glucide 56g,lipide 3g | 150g | calorii 572,proteine 17g,glucide 113g,lipide 7g |
Margherita(sos rosii,mozzarella) | 150g | calorii 482,proteine 18g,glucide 62g,lipide 18g | 300g | calorii 963,proteine 35g,glucide 124g,lipide 36g |
Prosciuto(sos rosii.mozzarella.sunca) | 200g | calorii 562,proteine 24g,glucide 64g, lipide23g | 400g | calorii 1123,proteine 48g,glucide 129g,lipide 46g |
Vegetariana (sos rosii,mozzarella,ciuperci,ceapa,ardei gras,masline feliate,rosii) | 240g | calorii 529,proteine 17g,glucide 71g,lipide 20g | 480g | calorii 1058,proteine 34g,glucide 142g,lipide 39g |
Hawaii(ananas,mozzarella,sos de rosii,oregano) | 250g | calorii 513,proteine 18g,glucide 71g,lipide 18g | 500g | calorii 1025,proteine 36g,glucide 142g,lipide 36g |
Prosciutto e funghi(sos rosii,mozzarella.sunca,ciuperci) | 240g | calorii 580,proteine 24g,glucide 69g,lipide 23g | 480g | calorii 1160,proteine 49g,glucide 139g,lipide 47g |
Calzone(sunca presata,ciuperci proaspat taiate.cascaval afumat,mozarella,sos de rosii) | 255g | calorii 607,proteine 28g,glucide 65g,lipide 26g | 510g | calorii 1213,proteine 57g,glucide 130g,lipide 53g |
Con pollo(sos de rosii,mozzarella,piept de pui) | 250g | calorii 559,proteine 36g,glucide 60g,lipide 19g | 500g | calorii 1119,proteine 71g,glucide 120g,lipide 39g |
Tono e cipolla(sos rosii,mozzarella,ton,ceapa) | 215g | calorii 556,proteine 25g,glucide 67g,lipide 21g | 430g | calorii 1113,proteine 51g,glucide 134g,lipide 42g |
Diavolo(sos rosii,mozzarella,salam picant) | 200g | calorii 735,proteine 30g,glucide 60g,lipide 41g | 400g | calorii 1470,proteine 60g,glucide 120g,lipide 82g |
Quatro stagioni(sos rosii,mozzarella,sunca.ciuperci,bacon,masline) | 240g | calorii 649,proteine 25g,glucide 66g,lipide 31g | 480g | calorii 1297,proteine 50g,glucide 133g,lipide 62g |
Quatro formaggi(sos rosii.mozzarella,cascaval afumat,schwaitzer,gorgonzola) | 200g | calorii 689,proteine 31g,glucide 62g,lipide 34g | 400g | calorii 1378,proteine 62g,glucide 125g,lipide 68g |
Preparate din carne de pui | ||||
Pulpa de pui dezosata la gratar | 125g | calorii 213,proteine 21g,glucide 0g,lipide 14g | 250g | calorii 427,proteine 43g,glucide 1g,lipide 29g |
Snitel pane de pui(piept de pui,ou,faina) | 140g | calorii 733,proteine 37g,glucide 78g,lipide 30g | 280g | calorii 1465,proteine 75g,glucide 156g,lipide 61g |
Piept de pui dezosat la gratar | 125g | calorii 159,proteine 31g,glucide 1g,lipide 3g | 250g | calorii 317,proteine 63g,glucide 3g,lipide 5g |
Pui shanghai(piept de pui,ou,faina,usturoi) | 130g | calorii 512,proteine 34g,glucide 21g,lipide 32g | 260g | calorii 1024,proteine 69g,glucide 43g,lipide 64g |
Goujon de pui(piept de pui,ou,faina) | 150g | calori 654,proteine 37g,glucide 59g,lipide 30g | 300g | calorii 1307,proteine 73g,glucide 118g,lipide 60g |
Pui cu susan(piept de pui,susan,ou,piper,faina,ulei) | 125g | calorii 614,proteine 37g,glucide 18g,lipide 45g | 250g | calori 1228,proteine 75g,glucide 37g,lipide 89g |
Frigarui de pui special(piept de pui,bacon,piper) | 125g | calorii 253,proteine 31g,glucide 1g,lipide 13g | 250g | calorii 506,proteine 62g,glucide 3g,lipide 26g |
Pui crispy(piept de pui, ou,fulgi de porumb) | 125g | calorii 818,proteine 35g,glucide 44g,lipide 57g | 250g | calorii 1636,proteine 71g,glucide 89g,lipide 115g |
Pui mexican(piept de pui, ardei copt,fasole boabe) | 175g | calorii 213,proteine 27g,glicide 10g,lipide 15g | 350g | calorii 426,proteine 54g,glucide 20g,lipide 15g |
Cordon bleu de pui(piept de pui,cascaval,sunca,pesmet,ou,lapte) | 200g | calorii 718,proteine 46g,glucide 53g, lipide 36g | 400g | calorii 1437,proteine 91g,glucide 106g,lipide 72g |
Aripioare picante de pui(aripioare depui,sos iute) | 200g | calorii 646,proteine 34g,glucide 2g,lipide 56g | 400g | calorii 1292,proteine 68g,glucide 4g,lipide 112g |
Saltimboca de pui(piept de pui, bacon,mozzarella,vin,unt) | 125g | calorii 319,proteine 29g,glucide 1g,lipide 22g | 250g | calorii 639,proteine 59g,glucide 3g,lipide 44g |
Pui cu smantana si ciuperci(piept de pui,smantana,ciuperci,unt,piper) | 150g | calorii 486,proteine 28g,glucide 7g,lipide 37g | 300g | calorii 972,proteine 57g,glucide 15g,lipide 75g |
Piept de pui cu mascarpone si brocoli(piept de pui, broccoli,unt,mascarpone,piper,sare) | 175g | calorii 384,proteine 24g,glucide 3g,lipide 30g | 350g | calorii 768,proteine 48g,glucide 7g, lipide 60g |
Rulou de pui(piept de pui,bacon,cascaval afumat,smantana,salata,unt) | 180g | calorii 560,proteine 33g,glucide 3g,lipide 45g | 350g | calorii 1119,proteine 67g,glucide 7g,lipide 90g |
Piept de pui cu gogonzola(piept de pui ,gorgonzola sos) | 50g | calorii 367,proteine 30g,glicide 2g,lipide 25g | 100g | calorii 734,proteine 61g,glucide 5g,lipide 51g |
Preparate din carne de vita | ||||
Frigarui de vita(muschi de vita,rosii,ceapa,ardei) | 175g | calorii 202g,proteine 16g,glucide 5g,lipide 18g | 350g | calorii 403,proteine 51g,glucide 11g,lipide 36g |
Muschi de vita la gratar | 100g | calorii 231,proteine15g,glucide 2g,lipide 23g | 200g | calorii 461,proteine 30g,glucide 5g,lipide 46g |
Pfeffersteak(muschi de vita,rosii,piperverde,sos maitre d’hotel) | 100g | calorii 414,proteine 15g,glucide 2g,lipide 38g | 200g | calorii 827,proteine 31g,glucide 5g,lipide 76g |
File mignon cu tarhon( muschi de vita,smantana,tarhon) | 100g | calorii 337,proteine 16g,glucide 2g,lipide 34g | 200g | calorii 675,proteine 33g,glucide 5g,lipide 68g |
Stroganoff(muschi de vita,ciuperci,smantana,bulion) | 100g | calorii 307,proteine 17g,glucide 12g,lipide 28g | 200g | calorii 614,proteine 34g,lipide 57g,glucide 13g |
Tagliata al balsamico( muschi de vita,rosii,otet balsamic,unt,miere,busuioc,piper) | 100g | calorii 394,proteine 16g,glucide 15g,lipide 36g | 200g | calorii 788,proteine 31g,glucide 30g,lipide 72g |
Muschi de vita wornoff(muschi de vita,mozzarella,smantana,unt) | 163g | calorii 450,proteine 20g,glucide 2g,lipide 45g | 325g | calorii 900,proteine 41g,glucide 5g,lipide 89g |
Chateaubriand( muschi de vita, sos maitre d’hotel) | 130g | calorii 417,proteine 19g,glucide 2g,lipide 43g | 250g | calorii 833,proteine 39g,glucide 5g,lipide 86g |
Muschi de vita cu gorgonzola ( muschi de vita, sos gorgonzola) | 100g | calorii 474,proteine 21g,glucide 2g,lipide 47g | 200g | calorii 949,proteine 43g,glucide 5g,lipide 94g |
Muschi de vita cu sos roquefort (muschi de vita,branza roquefort,unt,smantana,cimbru,piper) |
125g | calorii 372,proteine 19g,glucide 1g,lipide 37g | 250g | calorii 744,proteine 38g,glucide 3g,lipide 74g |
Preparate din carne de porc | ||||
Tochitura moldoveneasca(muschi de porc,ficat de pui,cabanos,ou,branza) | 275g | calorii 611g,proteine 41g,glucide 40g,lipide 30g | 556g | calorii 1221,proteine 82g,glucide 82g,lipide 60g |
Snitel de porc palermo(muschii de porc,file,ou,cascaval,pesmet) | 175g | calorii 791,proteine 40g,glucide 71g,lipide 38g | 350g | calorii 1581,proteine 80g,glucide 142g,lipide 76g |
Muschi de porc la gratar | 125g | calorii 152,proteine 26g,glucide 0g,lipide 4g | 250g | calorii 305,proteine 53g,glucide 1g,lipide 9g |
Ceafa de porc la gratar | 150g | calorii 414,proteine 25g,glucide 13g,lipide 29g | 300g | calorii 829,proteine 49g,glucide 27g,lipide 58g |
Muschi de porc cu sos picant(muschi de porc, sos) | 50g | calorii 281,proteine 27g,glucide 3g,lipide 16g | 250g | calorii 562, proteine 54g,glucide 7g,lipide 33g |
Cordon bleu(muschi de porc,sunca,cascaval) | 190g | calorii 716,proteine 39g, glucide 59g, lipide 36g | 380g | calorii 1433,proteine 78g,glucide 119g,lipide 72g |
Escalop zingara(muschi de porc,sunca,unt,suc de rosii,vin alb, ciuperci) | 200g | calorii 381, proteine 26g,glucide 5g, lipide 28g | 400g | calorii 762,proteine 52g, glucide 11g, lipide 55g |
Preparate din amestec de carne | ||||
Tocana haiduceasca(muschi de vita, muschi de porc,piept de pui, piper,bacon,sos de rosii, coniac) | 175g | calorii 270,proteine 27g, glucide 8g, lipide 14g | 350g | calorii 540, proteine 54g, glucide 17g,lipide 28g |
Garnituri | ||||
Mamaliga | 125g | calorii 366,proteine 14g,glucide 62g, lipide 9g | 250g | calorii 731, proteine 14g, glucide 124g, lipide 19g |
Cartofi natur | 100g | calori 171,proteine 3g, glucide 21g,lipide 8g | 200g | calorii 342g,proteine 6g, glucide 43g,lipide 17g |
Orez cu ciuperci(orez,ciuperci) | 100g | calori 149,proteine 3g,glucide 20g,lipide 6g | 200g | calorii 298,proteine 5g,glucide 41g,lipide 13g |
Orez cu legume(orez,unt,legume mexicane) | 125g | calorii 174,proteine 4g,glucide 23g,lipide 7g | 250g | calorii 384,proteine 8g,glucide 47g,lipide 14g |
Cartofi prajiti | 130g | calorii 315,proteine 2g,glucide 20g,lipide 25g | 260g | calorii 629,proteine 4g,glucide 41g,lipide 50g |
Cartofi copti cu unt (cartofi in coaja,unt,verdeata) | 100g | calorii 244,proteine 2g,glucide 14g,lipide 20g | 200g | calorii 488,proteine 3g,glucide 29g,lipide 40g |
Piure de cartofi | 125g | calorii 293,proteine 2g,glucide 16g,lipide 24g | 250g | calorii 587,proteine 5g,glucide 32g,lipide 49g |
Legume mexicane sote | 100g | calorii 118,proteine 3g,glucide 7g,lipide 8g | 200g | calorii 236,proteine 6g,glucide 15g,lipide 17g |
Cartofi taranesti(cartofi,bacon,ceapa) | 150g | calorii 193,proteine 7g,glucide 25g,lipide 8g | 300g | calorii 385,proteine 14g,glucide 50g,lipide 15g |
Legume proaspete cu ciuperci la gratar(rosii,ceapa,ardei,ciuperci) | 160g | calorii 58,proteine 3g,glucide 9g,lipide 2g | 320g | calorii 116,proteine 5g,glucide 18g,lipide 4g |
Cartofi frantuzesti(cartofi,branza,smantana,unt.cascaval,ou,sare) | 100g | calorii 333,proteine 17g,glucide 8g,lipide 25g | 200g | calorii 266,proteine 33g,glucide 17g,lipide 51g |
Salate | ||||
Varza asortata(varza alba,varza rosie) | 180g | calorii 332,proteine 3g,glucide 12g,lipide 30g | ||
Sfecla rosie(sfecla rosie,hrean) | 200g | calorii 119,proteine 4g,glucide 25g,lipide 2g) | ||
Varza murata(varza murata,ulei,piper) | 200g | calorii 86,proteine 2g,glucide 7g,lipide 5g | ||
Castraveti murati | 180g | calorii 206,proteine 2g,glucide 7g,lipide 20g | ||
Asortata de muraturi(gogosari murati,castraveti murati) | 180g | calorii 209,proteine 2g,glucide 7g,lipide 20g | ||
Rosii(rosii,verdeata) | 250g | calorii 315,proteine 2g,glucide 10g,lipide 30g | ||
Castraveti verzi(castraveti verzi,marar) | 250g | calorii 204,proteine 1g,glucide 4g,lipide 20g | ||
Taraneasca de vara(rosi,castraveti, ardei gras,ceapa) | 300g | calorii 336,proteine 3g,glucide 14g,lipide 30g | ||
Salata verde | 150g | calorii 316,proteine 2g,glucide 13g,lipide 31g | ||
Tzatziki(castraveti,smantana,usturoi) | 300g | calorii 259,proteine 5g,glucide 12g,lipide 20g | ||
Sosuri | ||||
Mujdei usturoi | 70g | calorii 108,proteine 3g,glucide 11g,lipide 6g | ||
Dulce(sos tomat,zahar,cimbru) | 70g | calorii 125,proteine 2g,glucide 11g,lipide 8g | ||
Iute(sos tomat,piper,tabasco,ardei iute) | 70g | calorii 117,proteine 3g,glucide 10g,lipide 8g | ||
Remoulade(maioneza,castraveti,ou) | 70g | calorii 211,proteine 7g,glucide 5g,lipide 19g | ||
Acrisor(sos tomat,castraveti,unt, ceapa) | 70g | calorii 57,proteine 1g,glucide 5g,lipide 4g | ||
Mozzarella(mozzarella,smantana,unt) | 70g | calorii 242,proteine 6g,glucide 2g,lipide 23g | ||
Gorgonzola(branza gorgonzola,smantana,unt) | 70g | calorii 316,proteine 7g,glucide 2g,lipide 31g | ||
Soia(sos rosii,sos de soia) | 70g | calorii 41,proteine 5g,glucide 6g,lipide 0g | ||
Worcester(sos de rosii,sos worcester) | 70g | calorii 20,proteine 1g,glucide 4g,lipide 1g | ||
Blue cheese(branza roquefort,maioneza,smantana.suc de lamaie,unt,usturoi,piper) | calorii 301,proteine 8g,glucide 11g,lipide 26g | |||
Desert | ||||
Clatite cu dulceata | 1 buc | calorii 500,proteine 4g,glucide 90g,lipide 13g | 2 buc | calorii 1000,proteine 9g,glucide 180g,lipide 27g |
Crema caramel(lapte,ou,frisca vegetala,zahar vanilat) | 100g | calorii 245,proteine 8g,lipide 12g,glucide 28g | 200g | calorii 490,proteine 17g,glucide 56g,lipide 23g |
Clatite cu branza de vaci si stafide | 1 buc | calorii 461,proteine 8g,glucide 65g,lipide 20g | 2 buc | calorii 923,proteine 16g,glucide 130g,lipide 40g |
Salata de fructe | 100g | calorii 154,proteine 0g,glucide 24g,lipide 6g | 200g | calorii 307,proteine 1g,glucide 49g,lipide 12g |
Clatite cu crema finetti | 1 buc | calorii 489,proteine 5g,glucide 70g,lipide 21g | 2 buc | calorii 979,proteine 11g,glucide 141g,lipide 42g |
Clatite cu miere si nuca | 1 buc | calorii 497,proteine 8g,lipide 29g, glucide 53g | 2 buc | calorii 993,ptoteine 8g,glucide 106g,lipide 58g |
Papanasi cu dulceata si smantana | 125g | calorii 1018,proteine 18g,glucide 60g,lipide 78g | 250g | calorii 2035,proteine 38g,glucide 120g,lipide 78g |
Placinta cu branza si stafide(branza de vaci, stafide,ou,unt.zahar) | 100g | calorii 445,proteine 18g,lipide 21g,glucide 46g | 200g | calorii 890,proteine 36g,glucide 92g,lipide 42g |
Tiramisu(frisca vegetala,cacao,mascarpone,ou,piscoturi,zahar) | 100g | calorii 352g,proteine 10g,glucide 30g,lipide 21g | 200g | calorii 704,proteine 21g,glucide 60g,lipide 42g |
Nota-sursa de inspiratie a constituit-o meniul restaurantului IDM,din cadrul complexului
IDM Club,Splaiul Independentei nr.319 B!